三菱FX3u-PLC自动化柜配置表
配 置 | 主要配置及内容 | 品牌 | 技术功能 |
高配 | 1:电控柜 | 德国威图 | 1:手动/自动功能 2:实时曲线/历史曲线功能 3:报警监控功能 4:实时保护断电暂停功能 5:数据采集/导出功能 6:状态指示监控控制功能 7:工艺选择功能 8:画面动态显示功能 9:打印功能 |
2:低压电器元件(西门子、施耐德) | 西门子/AB | ||
3:PLC(西门子、三菱、施耐德) | 西门子 | ||
4:工控机(台湾研华工业控制器+15寸触摸显示器)/触摸屏(西门子、三菱) | 研华/西门子、三菱 | ||
5:仪表(日本岛电、英国欧陆) | 岛电/欧陆 | ||
6:记录仪(横河或者霍尼韦尔) | 横河 | ||
7:真空计(德国莱宝或其他厂商) | 莱宝 | ||
8:其它附件(国内知名品牌) | 国内 | ||
标配 | 1:电控柜(标准九折型材机柜) | 定制 | 1:手动/自动功能 2:实时曲线/历史曲线功能 3:报警监控功能 4:实时保护断电暂停功能 5:数据采集/导出功能 6:状态指示监控控制功能 |
2:低压电器元件(施耐德、德力西、正泰) | 德力西 | ||
3:PLC(台达、三菱、欧姆龙) | 台达 | ||
4:触摸屏(昆仑通态、台达、维控、威纶通) | 昆仑通泰 | ||
5:仪表(岛电、宇电、) | 岛电/宇电 | ||
6:记录仪(国内知名品牌) | 国内 | ||
7:真空计(国内知名品牌) | 国内 | ||
8:其它附件(国内知名品牌) | 国内 | ||
备注 | 自动化电气控制系统是根据客户的具体项目要求设计,以上元器件配置表仅供用户参考选型。 |
三菱FX3u-PLC自动化柜项目承接方式
项目承接方式 | 包含业务范畴 | 选项 | 备注 |
电控柜成套整包 | 1:硬件(电控柜、所有元器件) | 全套 | |
2:软件(成套控制设计、编程、调试) | |||
3:人工(电控柜安装、接线) | |||
电控柜成套半包 | 1:硬件(电控柜、部分元器件) | 选包 | 1、2、3可以任意 组合选择外包方式 |
2:软件(成套控制设计、编程、调试) | 选包 | ||
3:人工(电控柜安装、接线) | 选包 |